Angleton, TX
Number of properties in Angleton, TX: | 219 |
Average price in Angleton, TX: | $329,974 |
Average Sq Ft in Angleton, TX: | 1,953 |
Average Price per Ft2 in Angleton, TX: | $169 |
Average Acres in Angleton, TX: | 0.70 |
We'll Bring You Home!
Number of properties in Angleton, TX: | 219 |
Average price in Angleton, TX: | $329,974 |
Average Sq Ft in Angleton, TX: | 1,953 |
Average Price per Ft2 in Angleton, TX: | $169 |
Average Acres in Angleton, TX: | 0.70 |
4 Gemstone Court Angleton, Texas 77515
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 2,381 Acres:
303 Chenango Ranch Drive Angleton, Texas 77515
Beds: 5 Baths: 3.1 Feet2: 4,052 Acres: 2.465
21303 Chenango Lake Drive Angleton, Texas 77515
Beds: 5 Baths: 4 Feet2: 3,688 Acres: 1.385
3610 COUNTY ROAD 612 Angleton, Texas 77515
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,200 Acres: 5.740