Angleton, TX
| Number of properties in Angleton, TX: | 250 |
| Average price in Angleton, TX: | $383,216 |
| Average Sq Ft in Angleton, TX: | 2,141 |
| Average Price per Ft2 in Angleton, TX: | $179 |
| Average Acres in Angleton, TX: | 1.55 |
We'll Bring You Home!
| Number of properties in Angleton, TX: | 250 |
| Average price in Angleton, TX: | $383,216 |
| Average Sq Ft in Angleton, TX: | 2,141 |
| Average Price per Ft2 in Angleton, TX: | $179 |
| Average Acres in Angleton, TX: | 1.55 |
900 N Belle Drive Angleton, Texas 77515
Beds: 4 Baths: 3 Feet2: 2,620 Acres: 0.507
5 Colony Drive Angleton, Texas 77515
Beds: 4 Baths: 3 Feet2: 2,803 Acres: 1.124
225 Turning Bayou Trail Angleton, Texas 77515
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,764 Acres: 2.28
14515 Fm 523 Angleton, Texas 77515
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 1,900 Acres: 11
