Lake Jackson, TX
Number of properties in Lake Jackson, TX: | 133 |
Average price in Lake Jackson, TX: | $314,478 |
Average Sq Ft in Lake Jackson, TX: | 2,106 |
Average Price per Ft2 in Lake Jackson, TX: | $149 |
Average Acres in Lake Jackson, TX: | 1.95 |
We'll Bring You Home!
Number of properties in Lake Jackson, TX: | 133 |
Average price in Lake Jackson, TX: | $314,478 |
Average Sq Ft in Lake Jackson, TX: | 2,106 |
Average Price per Ft2 in Lake Jackson, TX: | $149 |
Average Acres in Lake Jackson, TX: | 1.95 |
119 Spanish Oak Circle Lake Jackson, Texas 77566
Beds: 4 Baths: 3.2 Feet2: 3,555 Acres: 0.344
607 Winding Way Street Lake Jackson, Texas 77566
Beds: 5 Baths: 3 Feet2: 2,446 Acres: 0.215
346 Timbercreek Drive Lake Jackson, Texas 77566
Beds: 4 Baths: 3.1 Feet2: 4,150 Acres: 0.694
109 Ligustrum Street Lake Jackson, Texas 77566
Beds: 3 Baths: 2 Feet2: 2,226 Acres: 0.241